机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | |||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 | ||
JSJA-20240061 | 江苏联化科技有限公司年产300t/aMX359、 150t/aBF355生产线建设项目安全预评价报告 | 第 一 类4b | 资料齐全后30天完成 | 刘正前、陈传超 | 2024.4.12 | ||
安全评价业务网上公开信息表 | |||||||
机构名称 | 江苏开云在线开户/手机版/注册/下载/官网✦安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-016 | ||||
项目名称 | 江苏联化科技有限公司年产300t/aMX359、 150t/aBF355生产线建设项目安全预评价报告 | 项目规模 | / | ||||
业务范围 | 4.b化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 1年 | ||||
项目类别 | 第 一 类4b | 报告提交时间 | 2024.9.18 | ||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||
陈传超 | 周新建 | 陈园园 | |||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||||
陈传超 | 陈金锋 | ||||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||||
陈传超、张莉、王明全、郁英春、李锦、 丁建平 | 张莉、王明全、郁英春、李锦 | / | |||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||||
陈传超、张莉、王明全、郁英春、李锦、 丁建平 | 勘察任务:2024.4.13勘查企业厂区及周邻情况 | 有 | |||||
安全评价项目简介 | 因市场需求,为了企业的可持续发展,通过充分的市场调研,拟利用现有的200taCM-1生产设备及新购部分生产设备建设300吨MX3593生产项目(300taMX359生产项目套用部分200UaCM-1生产设备,200taCM-1(非危化品建设项目)放弃了前两步(缩合、硝化),产能为 200ta,MX359年生产300天,产能为300ta)。 两项目于 2024年4月30通过了盐城市化工产业安全环保整治提升领导小组办公室组织的联合会审;于2024年5月21日取得盐城市政务服务管理办公室核发的江苏省投资项目备案证(备案证号:盐政服投资备(2024)40号),项目名称分别为:江苏联化科技有限公司年产300吨MX359生产线建设项目,项目总投资额为2763.52万元,项目位于江苏联化科技有限公司(A厂区)。建设规模:本项目不新增用地,购置反应釜、计量罐、冷凝器等设备,利用A厂区现有的 B5 厂房部分生产装置进行改建,经环合、加成、偶联、氟甲基化等反应工序,形成年产300吨 MX359(化学名:3-{{{5-(二氟甲氧基)-1-甲基-3-(三氣甲基)-1H-吡唑-4-基)-甲基)巯基)-45-二氢-5,5-二甲基-异噁唑)的生产能力。另一个项目名称为:年产150吨BF355 生产线建设项目,项目总投资额为1557.78万元,项目位于江苏联化科技有限公司(A厂区)。建设规模:本项目不新增用地,购置反应釜、计量罐、冷凝器等设备,利用 A厂区现有的 D8 厂房部分生产装置进行改建,经化、胺基化、取代/烷基化等反应工序,形成年产 150 吨 BF355(化学名:4-氨基-6-溴-3-氯-5-氟-2-吡啶甲酸苯甲酯)的生产能力。 | ||||||
项目现场相关照片 |