机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | |||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 |
JSJA-20230193 | 盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司 年产4000吨三氯蔗糖技改项目(一期年产2000吨三氯蔗糖)安全评价报告 | 第 一 类4b | 资料齐全后30天完成 | 倪晓春、陈金锋 | 2023.12.23 |
安全评价业务网上公开信息表 | |||||
机构名称 | 江苏开云在线开户/手机版/注册/下载/官网✦安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-016 | ||
项目名称 | 盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司 年产4000吨三氯蔗糖技改项目(一期年产2000吨三氯蔗糖)安全评价报告 | 项目规模 | / | ||
业务范围 | 4.b化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 1年 | ||
项目类别 | 第 一 类4b | 报告提交时间 | 2024.9.3 | ||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
陈金锋 | 周新建 | 潘峰燕 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
陈金锋 | 陈传超 | ||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||
陈金锋、王明全、郁英春、唐瑞柏、陈飞、丁建平 | 王明全、郁英春、唐瑞柏、陈飞 | / | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||
陈金锋、张莉、王明全、陈飞、张杰、丁建平 | 勘察任务:2024.3.14勘查企业厂区及周邻情况 | 有 | |||
安全评价项目简介 | 2013年,企业拟在江苏射阳港经济开发区健康产业园(射阳港经济区纬二路北侧东匡河西侧,现有厂区东侧约20千米处)新征399663.8m2工业用地建设东厂区,实施12000吨三氯蔗糖技改项目,并于2013年5月8日通过盐城市相关部门的联合会审(盐化治[2013]10号),会审结果为有条件通过。企业结合自身经营发展及规划情况,决定将该技改项目分期实施,首期拟投资60000万元在东区厂区内新建年产 4000吨三氯蔗糖技改项目。该项目于2014年3月21日经盐城市经济和信息化委员会备案(备案号:3209001401066-3,建设内容及规模:购置锡化装置、酯化装置、合成装置、酯初结晶装置、DMF 回收装置等主要生产装置,新增建面积10万平方米,形成年产4000吨三氯蔗糖生产能力(不得配套建设氯化亚砜生产装置),副产盐酸、93%硫酸、亚硫酸钠、氯化铵、二氧化硫、醋酸钠、乙酸甲酯。,并于2020年12月31日取得盐城市应急管理局出具的《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》(盐危化项目(条件)审字[2020]1号)。盐城市工业和信息化局于2019年10月16日出具的“关于全市“两重一实”重大项目需协调推进事项清单答复的函”可知,该备案在有效期内(详见附件)。由于糖酯制备(酯化车间)工艺调整,该项目重新进行了安全条件审查,于2022年7月8日取得盐城市应急管理局出具的《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》(盐危化项目(条件)审字[202214号)。考虑市场因素及本期项目建设周期,企业拟对年产4000吨三氯蔗糖技改项目进行分期建设(一期建设年产2000吨三氯蔗糖、二期建设年产 2000吨三氯蔗糖),遂重新修改立项,并于2023年10月7日取得射阳县行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》(备案证号:射行审投资备[2023]852号)项目代码:2020-320924-14-03-651297。因此,重新进行安全条件审查。 | ||||
项目现场相关照片 |