机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | |||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 |
JSJA-20240022 | 盐城苏海制药有限公司环境治理设施专项安全评价报告 | 第 一 类4b | 资料齐全后30天完成 | 张鹏春、郁英春 | 2024.2.18 |
安全评价业务网上公开信息表 | |||||
机构名称 | 江苏开云在线开户/手机版/注册/下载/官网✦安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-016 | ||
项目名称 | 盐城苏海制药有限公司环境治理设施专项安全评价报告 | 项目规模 | / | ||
业务范围 | 4.b化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 1年 | ||
项目类别 | 第 一 类4b | 报告提交时间 | 2024.11.7 | ||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
郁英春 | 张莉 | 陈园园 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
郁英春 | 陈传超 | ||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||
郁英春、唐瑞柏、孙利根、王明全、张杰、丁建平 | 郁英春、唐瑞柏、孙利根、 王明全、张杰 | / | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||
郁英春、唐瑞柏、孙利根、王明全、张杰、丁建平 | 勘察任务:2024.7.13勘查企业厂区及周邻情况 | 有 | |||
安全评价项目简介 | 盐城苏海制药有限公司成立于1990年04月13日,营业执照统一社会信用代码为913209826086845356,隶属于江苏腾龙集团,该集团旗下江苏腾龙生物药业有限公司、盐城苏海制药育限公司、联合环水理(大丰)有限公司三家公司相互毗邻,法定代表人均是肖建中,三公司均位于大丰港石化新材料产业园。苏海制药法定代表人(实际控制人)为肖建中,主要负责人张鹏春,公司类型为有限责任公司(法人独资),注册资金为2888万元。公司占地面积 55573.7m2,现有职工 194人,设置安全生产管理机构--安全部,专职安全管理人员4人(成卫东、徐建、丁汉明、秦向军),安全总监季海波,配备1名注册安全工程师。 苏海制药根据盐城市大丰生态环境局、盐城市大丰区应急管理局联合下发文件《关于印发大丰区化工企业环境治理设施安全专项整治实施方案的通知》,在开展安全风险辨识、安全设计诊断(复核)的基础上,企业委托专业中介机构依据现行法律法规及规章、标准规范、规范性文件,对全厂内现有的重点环境治理设施进行。 | ||||
项目现场相关照片 |