机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | ||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 | |
JSJA-20240046 | 江苏联化科技有限公司E厂区[300t/aA-NBE、500t/aJG303]项目部分工艺、设备、储存设施变更专项安全评价报告 | 第 一 类1.4(b) | 资料齐全后30天完成 | 刘正前、李锦 | 2024年3月11日 | |
安全评价业务网上公开信息表 | ||||||
机构名称 | 江苏开云在线开户/手机版/注册/下载/官网✦安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-016 | |||
项目名称 | 江苏联化科技有限公司E厂区[300t/aA-NBE、500t/aJG303]项目部分工艺、设备、储存设施变更专项安全评价报告 | 项目规模 | / | |||
业务范围 | 化学药品原料药制造 | 合同期限 | 1年 | |||
项目类别 | 第 一 类1.4(b) | 报告提交时间 | 2024年9月12日 | |||
安全评价过程控制情况 | ||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||
李 锦 | 周新建 | 潘峰燕 | ||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||||
李 锦 | 陈金锋 | |||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |||
李 锦、丁建平、郁英春、王明全、陈传超、张 杰 | 李 锦、郁英春、王明全、张 杰 | / | ||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | |||
李 锦、丁建平、郁英春、王明全、陈传超、张 杰 | 勘察任务:勘查企业厂区及周邻情况,2024.4.11 | 有 | ||||
安全评价项目简介 | 江苏联化科技有限公司成立于2003年10月,地址位于响水县陈家港化工园区内,是联化科技股份有限公司(股票代码:002250)投资的全资子公司。企业于2021年8月18日完成吸收合并联化科技(盐城)有限公司(该公司为联化科技股份有限公司另一个全资子公司,地址位于响水县陈家港化工园区)后,注册资本增资至112964.2万元,法定代表人、总经理叶朝辉,实际控制人联化科技股份有限公司。公司类型:有限责任公司。公司现分为A厂区(原江苏联化科技有限公司,位于园区的南侧)和E厂区(原联化科技(盐城)有限公司,位于园区的北侧),其中A厂区占地265652.2m2,E厂区占地304692.2m2,现有员工1035人,配备安全总监1名,设置安全生产管理机构:安全管理部,共配备21名专职安全管理人员,配备17名注册安全工程师(均为专职安全员,均注册在企业)。企业于2021年8月30日经盐城市化工产业安全环保整治提升领导小组办公室 为全市化工重点监测点企业(盐化治办[2021]45号)。 企业于2022年4月1日变更安全生产许可证,许可证编号:(苏)WH安许证字[J00128],许可范围:盐酸(3741.13吨/年)、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%](635吨/年)、甲醇(86吨/年)、乙醇[无水](138吨/年)、三乙胺(510.5吨/年)、氨溶液[含氨>10%](3.5吨/年)、丙烯酸乙酯[稳定的](11.52吨/年)、4-甲基-2-戊酮(1692吨/年)(以上产品生产场所位于响水县陈家港化工园区内南侧A厂区)、溴(938.41吨/年)、1,3-环戊二烯(295.31吨/年)、苄胺(1024.5吨/年)、氨(1421.82吨/年)(以上产品生产场所位于响水县陈家港化工园区内北侧E厂区)***,有效期:2021年12月29日至2024年12月28日止。本次变更专项位于企业E厂区。 根据《江苏省工业企业安全生产风险报告的规定》(江苏省人民政府令第140号)、《化工企业安全风险分区分级规则》(DB32/T 3956-2020)规定要求对企业进行安全风险分级,企业E厂区的安全风险等级为红色(重大风险企业)。 为了自动化升级改造、安全和环保整治提升要求、提高安全生产要求和产品竞争力,根据《化工企业变更管理实施规范》(T/CCSAS007-2020)、《化工过程安全管理导则》(AQ/T 3034-2022)、《盐城市应急管理局关于印发化工生产企业变更管理指导意见(试行)的通知》(盐应急[2020]71号),企业委托江苏开云在线开户/手机版/注册/下载/官网✦安全科技有限公司针对E厂区[300t/aA-NBE、500t/aJG303]项目部分工艺、设备、储存设施变更情况进行专项安全评价,变更后车间设备布置更为合理,提高了车间安全生产水平、降低了运行成本,便于企业稳定发展。企业在本次变更前已开展企业内部变更风险分析和控制措施,其风险是可控,可接受的。 本次变更不涉及领证产品的变化,本次变更后,企业安全风险等级为红色(重大风险企业),没有发生变化,企业通过项目的全流程自动控制和安全管理,安全条件和安全生产条件没有降低,符合安全生产要求。 | |||||
评价项目其他信息 |