机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | |||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 |
JSJA-20240062 | 江苏联化科技有限公司年产600吨NE128技改项目安全设施竣工验收安全评价报告(A厂区) | 第 一 类1.4(b) | 资料齐全后30天完成 | 刘正前、李锦 | 2024年4月2日 |
安全评价业务网上公开信息表 | |||||
机构名称 | 江苏开云在线开户/手机版/注册/下载/官网✦安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-016 | ||
项目名称 | 江苏联化科技有限公司年产600吨NE128技改项目安全设施竣工验收安全评价报告(A厂区) | 项目规模 | / | ||
业务范围 | 化学药品原料药制造 | 合同期限 | 1年 | ||
项目类别 | 第 一 类1.4(b) | 报告提交时间 | 2024年9月13日 | ||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
陈传超 | 周新建 | 潘峰燕 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
陈传超 | 唐瑞柏 | ||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||
陈传超、王明全、郁英春、丁建平、张杰、李锦 | 王明全、郁英春、张杰、李锦 | / | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||
陈传超、王明全、郁英春、丁建平、张杰、李锦 | 勘察任务:勘查企业厂区及周邻情况,2024.4.11 | 有 | |||
安全评价项目简介 | 江苏联化科技有限公司成立于2003年10月,地址位于响水县陈家港化工园区内,是联化科技股份有限公司(股票代码:002250)投资的全资子公司。企业于2021年8月18日完成吸收合并联化科技(盐城)有限公司(该公司为联化科技股份有限公司另一个全资子公司,地址位于响水县陈家港化工园区)后,注册资本增资至112964.2万元,法定代表人、总经理叶朝辉,实际控制人联化科技股份有限公司。公司类型:有限责任公司。公司现分为A厂区(原江苏联化科技有限公司,位于园区的南侧)和E厂区(原联化科技(盐城)有限公司,位于园区的北侧),其中A厂区占地265652.2m2,E厂区占地304692.2m2,现有员工1035人,配备安全总监1名,设置安全生产管理机构:安全管理部,共配备21名专职安全管理人员,配备17名注册安全工程师(均为专职安全员,均注册在企业)。企业于2021年8月30日经盐城市化工产业安全环保整治提升领导小组办公室 为全市化工重点监测点企业(盐化治办[2021]45号)。 企业于2022年4月1日变更安全生产许可证,许可证编号:(苏)WH安许证字[J00128],许可范围:盐酸(3741.13吨/年)、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%](635吨/年)、甲醇(86吨/年)、乙醇[无水](138吨/年)、三乙胺(510.5吨/年)、氨溶液[含氨>10%](3.5吨/年)、丙烯酸乙酯[稳定的](11.52吨/年)、4-甲基-2-戊酮(1692吨/年)(以上产品生产场所位于响水县陈家港化工园区内南侧A厂区)、溴(938.41吨/年)、1,3-环戊二烯(295.31吨/年)、苄胺(1024.5吨/年)、氨(1421.82吨/年)(以上产品生产场所位于响水县陈家港化工园区内北侧E厂区)***,有效期:2021年12月29日至2024年12月28日止。本期项目位于企业A厂区。 年产600吨NE128技改项目于2023年1月17日取得盐城市行政审批局核发的江苏省投资项目备案证(备案证号:盐行审投资备[2023]4号);委托江苏开云在线开户/手机版/注册/下载/官网✦安全科技有限公司编制了《江苏联化科技有限公司年产600吨NE128技改项目安全预评价报告》,于2023年4月1通过了企业自行组织的安全预评价报告评审,并于2023年4月26日通过专家确认;委托江西省化学工业设计院编制了《江苏联化科技有限公司年产600吨NE128技改项目安全设施设计专篇》,于2023年7月1日通过了企业自行组织的安全设施设计审查,并于2023年8月13日通过专家确认;于2024年3月14日通过了企业组织的试生产方案审查,并于2024年3月16日经专家确认,试生产期限2024年3月16日至2024年9月15日。 根据《江苏省工业企业安全生产风险报告的规定》(江苏省人民政府令第140号)、《化工企业安全风险分区分级规则》(DB32/T 3956-2020),企业A厂区的安全风险等级为红色重大风险,本项目涉及的生产车间D2为橙色(较大风险)区域。 本期验收年产600吨NE128技改项目的产品、中间产品、副产品均不属于危险化学品,因此本期项目不属于危险化学品建设项目。 本期验收的年产600吨NE128技改项目由江西省化学工业设计院(资质证书编号:A136001820,资质等级:化工石化医药行业甲级)进行安全设施设计、自动化设计;由南通长江设备安装工程有限公司(资质证书编号:D332227842,资质类别及等级:建筑工程施工总承包叁级、石油化工工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、施工劳务不分等级)对本期项目进行了施工;由山东齐信伟业工程技术有限公司提供项目建设过程的监理服务(资质证书编号:E237034716,资质等级:房屋建筑工程监理乙级、化工石油工程监理甲级),项目设计、施工、监理单位资质符合项目建设要求。施工过程中未出现异常情况,安全设施的施工符合设计文件和施工技术标准、规范的要求。 根据本评价项目安全评价结果确认:年产600吨NE128技改项目符合法律、法规、标准、规范的要求,符合安全生产条件。 | ||||
评价项目其他信息 |