机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | |||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 |
JSJA-20230113 | 江苏丰山生化科技有限公司年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产氯化钾生产线技改、500吨喹禾糠酯原药生产线技术改造项目安全设施竣工验收安全评价报告 | 第 一 类4b | 资料齐全后30天完成 | 陈勇、陈传超 | 2023.7.21 |
安全评价业务网上公开信息表 | |||||
机构名称 | 江苏开云在线开户/手机版/注册/下载/官网✦安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-016 | ||
项目名称 | 江苏丰山生化科技有限公司年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产氯化钾生产线技改、500吨喹禾糠酯原药生产线技术改造项目安全设施竣工验收安全评价报告 | 项目规模 | / | ||
业务范围 | 4.b化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 1年 | ||
项目类别 | 第 一 类4b | 报告提交时间 | 2024.1.16 | ||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
陈传超 | 周新建 | 潘峰燕 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
陈传超 | 李锦 | ||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||
陈传超、王明全、陈飞、丁建平、张莉、张杰 | 王明全、陈飞、张莉、张杰 | / | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||
陈传超、王明全、陈飞、丁建平、张莉、张杰 | 勘察任务:2023.8.15勘查企业厂区及周邻情况 | 有 | |||
安全评价项目简介 | 年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产氯化钾生产线技改、500吨喹禾糠酯原药生产线技术改造项目于2022年2月9日取得盐城市化工产业安全环保整治提升领导小组办公室联合会审意见,2022年2月11日取得了盐城市行政审批局核发的投资项目备案证(备案证号:盐行审投资备[2022]6号,项目代码:2202-320900-89-02-477402)。丰山生化委托江苏省兴安科技发展有限公司编制的《江苏丰山集团股份有限公司年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改、500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目安全评价报告》于2022年8月30日取得了《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》(盐危化项目(条件)审字[2022]8号);委托河北华飞科技咨询有限责任公司编制的《江苏丰山集团股份有限公司年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改、500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目<安全设施设计专篇》,于2022年10月13日取得了《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》(盐安监危化项目(设计)审字【2022】14号);于2023年5月31日通过了市应急管理局组织的试生产方案审查,并于2023年6月16经专家确认,试生产期限2023年6月20日至2024年1月19日。 本期项目属于新建危险化学品建设项目,按照《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(安监总局令第45号,79号令修改)、《江苏省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》(苏安监规[2018]1号)、《安全验收评价导则》(AQ 8003-2007)等法律、法规文件的要求,建设项目竣工、试生产运行正常后,在投入正常生产前必须对已建建设项目安全设施进行竣工验收。 | ||||
项目现场相关照片 |