机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | |||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 |
JSJA-20230128 | 江苏新化化工有限公司年产45000吨异丙醇、8000吨异丙醚、200吨丙烷技术改造项目安全评价报告(可研阶段) | 第 一 类4b | 资料齐全后30天完成 | 张绍志、唐瑞柏 | 2023.8.4 |
安全评价业务网上公开信息表 | |||||
机构名称 | 江苏开云在线开户/手机版/注册/下载/官网✦安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-016 | ||
项目名称 | 江苏新化化工有限公司年产45000吨异丙醇、8000吨异丙醚、200吨丙烷技术改造项目安全评价报告(可研阶段) | 项目规模 | / | ||
业务范围 | 4.b化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 1年 | ||
项目类别 | 第 一 类4b | 报告提交时间 | 2024.3.29 | ||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
唐瑞柏 | 周新建 | 潘峰燕 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
唐瑞柏 | 陈传超 | ||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||
唐瑞柏、张莉、赵勇、陈金锋、陈飞、丁建平 | 唐瑞柏、张莉、陈飞 | / | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||
唐瑞柏、张莉、赵勇、陈金锋、陈飞、丁建平 | 勘察任务:2023.9.22勘查企业厂区及周邻情况 | 有 | |||
安全评价项目简介 | 江苏新化化工有限公司是浙江新化化工股份有限公司在江苏滨海经济开发区沿海工业园组建的一家全资子公司,成立于2010年3月5日,注册资本12000万元,法定代表人:王卫明。企业占地271344.8平方米,现有员工60人,其中专职安全管理人员2人。 新化化工50000吨/年异丙醇建设项目于2013年12月4日通过了危险化学品建设项目安全设施竣工验收(文号:盐危化项目(验收)审字[2013]11号)。2017年9月29日,企业建成的3500吨/年异丙醚精馏及存储设施建设项目,通过了安全设施竣工验收。现有产能为:50000吨/年异丙醇、3500吨/年异丙醚、420 吨/年丙烷。 目前,本期项目已于2023年6月20日通过盐城市化工产业安全环保整治提升领导小组办公室的联合会审,《关于2023年6月份化工项目联合会审意见》(盐化治办函[2023]22号);于2023年7月31日取得盐城市行政审批局批复的《江苏省投资项目备案证:年产45000吨丙醇、8000吨异丙醚、200吨丙烷技术改造项目》(项目代码:2307-320900-89-02-145892,备案证号:盐行审投资备[2023]59号,计划开工时间2023年。 | ||||
项目现场相关照片 |